PSU75S-AW Series Case Power Supply
Kinerja na somal
● Mode output tunggal
● Total daya kaluar 75W
● Tegangan kaluaran 12V/15V/24V/36V/48V
● Rentang tegangan masukan 85~305VAC
● Tegangan isolasi na gijang 4000VAC
● Pasokan listrik rumah

Sifat masukan
| Rentang tegangan masukan | 85~305VAC 120~430VDC |
Karakteristik kaluaran
| Keakuratan tegangan kaluaran | Rentang beban na gok, ±1% |
| Efek beban | 0%~100% beban, ±0.5% |
| Efek sumber | Beban na itaksir, ±0.5% |
| Riak riak | 20MHz bandwidth (peak-to-peak), |
| Efisiensi konversi | Tabel pilihan referensi |
| Koefisien suhu | ≤±0.03%/°C (0-50°C) |
Sifat umum
| Tegangan isolasi | Masuk-luar: 4000VAC |
| Ketahanan isolasi | ≥100MΩ |
| Rata-rata panorang antara kegagalan | ≥3×105h |
| Fungsi perlindungan | Perlindungan rangkaian pendek, perlindungan arus berlebih, perlindungan tegangan berlebih |
| Suhu operasi | −30~+70°C |
| Suhu penyimpanan | −40~+85°C |
| Kelembaban penyimpanan | 10~95%RH |
| Mode pendinginan | Pendinginan alami |
Daftar pilihan
| Nomor model | Rentang tegangan masukan Vac/Vdc | Tegangan/arus kaluaran (V)/(A) | Beban kapasitif maksimal (µF) | Efisiensi na somal (%) |
| PSU75S-12-AW | 85V-305V/120V-430V | 12/6.00 | 6000 | 89 |
| PSU75S-15-AW | 85V-305V/120V-430V | 15/5.00 | 5000 | 89 |
| PSU75S-24-AW | 85V-305V/120V-430V | 24/3.20 | 1500 | 91 |
| PSU75S-36-AW | 85V-305V/120V-430V | 36/2.10 | 1000 | 91 |
| PSU75S-48-AW | 85V-305V/120V-430V | 48/1.60 | 680 | 92.5 |
Diagram produk

Definisi pin
| pangarusion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Parentah | AC/L | AC/N | FG | -V | +V |



