PSU35S-AW Series Case Power Supply
gambaran produk
1. Tegangan kaluaran rentang beban penuh ±1%;
2. 4000VAC tegangan isolasi;
3. -40~+85°C suhu parhorjaan;
4. Ketahanan isolasi ≥100MΩ;
5. Efisiensi na somal i atas 86%;
6. Rangkaian pendek, arus na marlobih-lobih, tegangan na marlobih-lobih
Kinerja na somal
● Mode output tunggal
● Total daya kaluar 35W
● Tegangan kaluaran 12V/15V/24V/36V/48V
● Rentang tegangan masukan 85~264VAC
● Tegangan isolasi na gijang 4000VAC
● Pasokan listrik rumah

Sifat masukan
| Rentang tegangan masukan | 85~264VAC 120~370VDC |
Karakteristik kaluaran
| Keakuratan tegangan kaluaran | Rentang beban na gok, ±1% |
| Efek beban | 0%~100% beban, ±0.5% |
| Efek sumber | Beban na itaksir, ±0.5% |
| Riak riak | 20MHz bandwidth (peak-to-peak), |
| Efisiensi konversi | Tabel pilihan referensi |
| Koefisien suhu | ≤±0.03%/°C (0-50°C) |
Sifat umum
| Tegangan isolasi | Masuk-luar: 4000VAC |
| Ketahanan isolasi | ≥100MΩ |
| Rata-rata panorang antara kegagalan | ≥3×105h |
| Fungsi perlindungan | Perlindungan rangkaian pendek, perlindungan arus berlebih, perlindungan tegangan berlebih |
| Suhu operasi | −30~+70°C |
| Suhu penyimpanan | −40~+85°C |
| Kelembaban penyimpanan | 10~95%RH |
| Mode pendinginan | Pendinginan alami |
Daftar pilihan
| Nomor model | Rentang tegangan masukan Vac/Vdc | Tegangan/arus kaluaran (V)/(A) | Efisiensi na somal (%) |
| PSU35S-12-AW | 85V-264V/120V-370V | 12/3.00 | 86 |
| PSU35S-15-AW | 85V-264V/120V-370V | 15/2.40 | 86 |
| PSU35S-24-AW | 85V-264V/120V-370V | 24/1.50 | 88 |
| PSU35S-36-AW | 85V-264V/120V-370V | 36/1.00 | 88 |
| PSU35S-48-AW | 85V-264V/120V-370V | 48/0.80 | 89 |
Diagram produk

Definisi pin
| pangarusion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Parentah | AC/L | AC/N | FG | -V | +V |



