Sensor Arus HS78-600A/900A-C
keistimewaan
◆ Prinsip ASIC Aula lingkaran terbuka;
◆ Isolasi sisi primer pakon sisi sekunder;
◆ Konsumsi daya na etek;
◆ Bolag;
◆ Lang dong harugian sisipan
◆ Bahan baku domu hubani UL 94-V0
Aplikasi
◆ Pengontrol motor
◆ Catu daya na lang targanggu (UPS)
◆ Konverter statis na idorong motor DC
◆ Margantih Catu Daya (SMPS)
◆ Catu daya untuk mesin las
Daftar model
| Model produk | ||
| Nomor model | Arus masukan na itaksir IPN(SADA) | Mangukur Rentang IPM (A) |
| HS78-600A/900A-C | 600/900 | ±600/±900 |
S78-600A/900A-C Daftar parameter
| Parameter | lambang | unit | Nilai minimum | nilai khas | Nilai maksimal | komentar |
| 1; 2; 3 Spesifikasi listrik ni saluran ai | ||||||
| Arus nilai sisi utama | IPN | SADA | - | 600 | - | |
| Rentang pangukuran arus utama | IPM | SADA | -600 | - | 600 | |
| Tegangan pasokan | VC | Ibagas | 4.75 | 5.0 | 5.25 | |
| Tegangan kaluaran | VOUT | Ibagas | VOUT=(VC/5)·(2.5+Gth·IPN) | @ VC=5V | ||
| Tegangan kaluaran nol | VQOV | Ibagas | 2.48 | 2.5 | 2.52 | @VC=5V pakonIP=0A |
| Keuntungan teoritis | Gth | mV/A | - | 3.33 | - | |
| Konsumsi sonari | IC | m.a. | - | 60 | 70 | @VC=5V |
| Ketahanan beban | RL | kΩ | 10 | - | lang marbatas | @VOUT hubani GND |
| Kapasitas beban | C2 | nF | - | - | 2.2 | |
| Kapasitas filter daya | C1 | μF | - | - | - | |
| 4; 5; 6 Spesifikasi listrik ni saluran ai | ||||||
| Arus nilai sisi utama | IPN | SADA | - | 900 | - | |
| Rentang pangukuran arus utama | IPM | SADA | -900 | - | 900 | |
| Tegangan pasokan | VC | Ibagas | 4.75 | 5.0 | 5.25 | |
| Tegangan kaluaran | VOUT | Ibagas | VOUT=(VC/5)·(2.5+Gth·IPN) | @ VC=5V | ||
| Tegangan kaluaran nol | VQOV | Ibagas | 2.48 | 2.5 | 2.52 | @VC=5V pakonIP=0A |
| Keuntungan teoritis | Gth | mV/A | - | 2.22 | - | |
| Konsumsi sonari | IC | m.a. | - | 60 | 70 | @VC=5V |
| Ketahanan beban | RL | kΩ | 10 | - | lang marbatas | @VOUT hubani GND |
| Kapasitas beban | C2 | nF | - | - | 2.2 | |
| Kapasitas filter daya | C1 | μF | - | - | - | |
| Parameter kinerja | ||||||
| Dapot hasalahan | Alo | % | - | ±2 | - | @TA=25°C |
| Suhu na manlembang humbani kesalahan gain | TCG | %/°C | -0.03 | ±0.01 | 0.03 | @TA -40°C~125°C |
| Lang dong hasalahan | HABANG | mV | - | ±20 | - | @VC=5V pakon IP=0A |
| Nol kesalahan penyimpangan suhu | TCVOE | mV/°C | -0.08 | ±0.01 | 0.08 | @TA -40°C~125°C |
| Tegangan offset magnetik | HUMBANI | mV | -4 | - | 4 | @TA=25°C,VC=5V |
| Hasalahan na lang linier | NAGORI TORUH | % humbani IPN | -0.5 | - | 0.5 | Nol VOE gratis |
| Panorang mambalosi | tr | μs | 3 | 6 | 10 | |
| Lebar pita (-3dB) | BW | kHz | 30 | - | - | |
| Ihutkon sonari | di/dt | A/hita | 100 | |||
| Soara kaluar | Sada hlm. | mV | - | - | 10 | |
| Parameter universal | ||||||
| Suhu sekitar na marhorja | TSADA | °C | -40….+125 | |||
| Suhu lingkungan penyimpanan | TS | °C | -40….+125 | |||
| borat | m | g | - | |||
Mamparuhurhon
(1) Tegangan kaluaran Uout, tegangan offset UQOV, sensitivitas Gth berbanding lurus hubani catu daya Vc;
(2) Frekuensi arus na laho iukur maningon ibatasi hubani pita frekuensi sensor, anggo lang, gabe milas ma inti magnet pakon chip;
(3) Cara kabel na lepak boi mambahen maseda sensor;
Sifat-sifat isolasi
| Parameter | lambang | unit | Nilai angka | komentar |
| Isolasi Ac tahan bani uji tegangan RMS @ 50Hz,1min | IBAGASD | KV | 2.5 | |
| Impuls tahan tegangan 1.2/50uS | BAGIANMU | KV | 5 | |
| Bahan rumah | - | - | UL94-V0 | PPS+GF40 |
| Indeks ketahanan merayap relatif | CTI | Ibagas | - | |
| Jarak merayap | dCP | mm | 25 | |
| Jaring listrik | dCI | mm | 20 |
Batas maksimal
| Parameter | lambang | unit | Nilai angka |
| Tegangan pasokan | IbagasC | Ibagas | 8 |
| Arus kaluaran na torus | Aukaluar | m.a. | - |
| Debit elektrostatik - Debit kontak | IbagasESD | KV | 4 |
Dimensi Mekanis

Mamparuhurhon
Sensor maningon domu hubani standar IEC61010-1. Sensor maningon ipasang bani alat elektronik atap listrik na memenuhi standar aplikasi pakon syarat keselamatan domu hubani petunjuk penggunaan.
- Jaga ma. Jaga ma ase ulang tarsonggot.


Sanggah sensor ai marhorja, dong piga-piga bagian na boi hona tegangan na bahaya (misalni busbar utama, catu daya), anjaha anggo lang ipardiateihon on, gabe maseda ma ai pakon bahaya na parah. Sensor aima alat na dob ipasang, anjaha bagian konduktifni maningon i jamin lang hona dunia luar dobkonsi ipasang. Boi do itambahkon kotak pelindung atap penutup pelindung anggo porlu. Catu daya utama maningon boi iputushon.



