FAS2.5~30W Seri Saluran Tunggal
gambaran produk
Kinerja na somal

Sifat masukan
| Rentang tegangan masukan | 85~265VAC 100~360VDC |
Karakteristik kaluaran
| Keakuratan tegangan kaluaran | Tegangan kaluaran nominal ±2% |
| Efek beban | 10%~100%Ionom perubahan waktu △ Voutnom≤±0.5% |
| Efek sumber | Vinmin~Vinmax perubahan waktu △ Voutnom≤±0.2% |
| Riak riak | ≤1% Voutnom(max) |
| Efisiensi konversi | Tonggor ma tabel pilihan produk |
| Koefisien suhu | ≤±0.02%/℃ (nilai maksimal) |
Sifat umum
| Tegangan isolasi | Vin~Vout I tongah-tongah ni sidea aima 2500VAC/min (3000VAC atap 4000VAC boi dapot domu hubani haporluan ni pelanggan) |
| Ketahanan isolasi | ≥100MΩ |
| Rata-rata panorang antara kegagalan | ≥5×105h |
| Fungsi perlindungan | Perlindungan sirkuit pendek (pemulihan diri), perlindungan panas (pemulihan diri) |
| Suhu operasi | −25~+55 °C full load /+55~+85 °C derated use (-40 ~+60 °C boi dapot domu hubani kebutuhan pelanggan) |
| Suhu penyimpanan | −55~+125°C |
| Kelembaban relatif | 10RH~90RH |
| Mode pendinginan | Pendinginan alami |
Daftar pilihan
| Nomor model | Rentang tegangan masukan Vac/Vdc | Tegangan/arus kaluaran (V)/(A) | Beban kapasitif maksimal (µF) | Efisiensi na somal (%) |
| FAS10-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 | 75 | |
| FAS10-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/0.85 | 80 | |
| FAS10-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/0.70 | 80 | |
| FAS10-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS15-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/3.00 | 75 | |
| FAS15-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/1.25 | 80 | |
| FAS15-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/1.00 | 80 | |
| FAS15-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS20-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| FAS20-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/1.66 | 80 | |
| FAS20-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/1.34 | 80 | |
| FAS20-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/1.25 | 80 | |
| FAS30-5-W | 85V-264V/100V-370V | 5/6.00 | 75 | |
| FAS30-12-W | 85V-264V/100V-370V | 12/2.50 | 80 | |
| FAS30-15-W | 85V-264V/100V-370V | 15/2.00 | 80 | |
| FAS30-24-W | 85V-264V/100V-370V | 24/1.25 | 80 | |
| FAS3-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/0.50 | 70 | |
| FAS3-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.22 | 75 | |
| FAS3-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.17 | 75 | |
| FAS3-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.11 | 75 | |
| FAS5-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/1.00 | 75 | |
| FAS5-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.45 | 80 | |
| FAS5-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.35 | 80 | |
| FAS5-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.22 | 80 | |
| FAS10-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/2.00 | 75 | |
| FAS10-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.85 | 80 | |
| FAS10-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.70 | 80 | |
| FAS10-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.42 | 80 | |
| FAS15-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/3.00 | 75 | |
| FAS15-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/1.25 | 80 | |
| FAS15-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/1.00 | 80 | |
| FAS15-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS20-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| FAS20-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/1.66 | 80 | |
| FAS20-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/1.34 | 80 | |
| FAS20-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.88 | 80 |







