FAD2.5~30W Series
gambaran produk
Kinerja na somal

Sifat masukan
| Rentang tegangan masukan | 85~265VAC 100~360VDC |
| 165~265VAC 200~360VDC |
Karakteristik kaluaran
| Keakuratan tegangan kaluaran | Tegangan kaluaran nominal Vout1 ±2%/Tegangan kaluaran nominal Vout2 ±5% |
| Efek beban | 10%~100%Ionom Panorang parubahan △ Voutnom≤±0.5% |
| Efek sumber | Vinmin~Vinmax Panorang parubahan △ Voutnom≤±0.2% |
| Riak riak | ≤1% Voutnom(max) |
| Efisiensi konversi | Tonggor ma tabel pilihan produk |
| Koefisien suhu | ≤±0.02%/℃ (nilai maksimal) |
Sifat umum
| Tegangan isolasi | Vin-vout, VIN-FG, VOUT-FG aima 2500VAC/min (3000VAC atap 4000VAC boi dapot domu hubani kebutuhan pelanggan) |
| Ketahanan isolasi | ≥100MΩ |
| Rata-rata panorang antara kegagalan | ≥5×105h |
| Fungsi perlindungan | Perlindungan sirkuit pendek (pemulihan diri), perlindungan panas (pemulihan diri) |
| Suhu operasi | −25~+55 ° C full load /+55~+85 ° C derated use (-40 ~+60 ° C boi dapot domu hubani kebutuhan pelanggan) |
| Suhu penyimpanan | −55~+125°C |
| Kelembaban relatif | 10RH~90RH |
| Mode pendinginan | Pendinginan alami |
Daftar pilihan
| Nomor model | Rentang tegangan masukan Vac/Vdc | Tegangan/arus kaluaran (V1)/(A1) (V2)/(A2) | Beban kapasitif maksimal (µF) | Efisiensi na somal (%) | |
| FAD10-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 | 5/0.10 | 76 | |
| FAD10-0512-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.80 | 12/0.10 | 80 | |
| FAD10-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.80 | 15/0.10 | 80 | |
| FAD10-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.60 | 24/0.10 | 80 | |
| FAD15-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.00 | 5/0.10 | 76 | |
| FAD15-0512-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.80 | 12/0.10 | 80 | |
| FAD15-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.80 | 15/0.10 | 80 | |
| FAD15-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.60 | 24/0.10 | 80 | |
| FAD20-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/4.00 | 5/0.10 | 77 | |
| FAD20-0512-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.80 | 12/0.10 | 80 | |
| FAD20-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.80 | 15/0.10 | 80 | |
| FAD20-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.50 | 24/0.10 | 80 | |
| FAD30-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/6.00 | 5/0.10 | 75 | |
| FAD30-0512-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.80 | 12/0.10 | 80 | |
| FAD30-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.80 | 15/0.10 | 80 | |
| FAD30-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.60 | 24/0.10 | 80 | |
| FAD2.5-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.40 | 5/0.10 | 72 | |
| FAD2.5-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.40 | 12/0.05 | 78 | |
| FAD2.5-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.35 | 15/0.05 | 78 | |
| FAD2.5-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.35 | 24/0.03 | 78 | |
| FAD5-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.00 | 5/0.10 | 74 | |
| FAD5-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.80 | 12/0.10 | 80 | |
| FAD5-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.80 | 15/0.10 | 80 | |
| FAD5-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.60 | 24/0.10 | 80 | |
| FAD10-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.00 | 5/0.10 | 75 | |
| FAD10-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.80 | 12/0.10 | 80 | |
| FAD10-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.80 | 15/0.10 | 80 | |
| FAD10-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.60 | 24/0.10 | 80 | |
| FAD15-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.00 | 5/0.10 | 76 | |
| FAD15-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.80 | 12/0.10 | 80 | |
| FAD15-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.80 | 15/0.10 | 80 | |
| FAD15-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.60 | 24/0.10 | 80 | |
| FAD20-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/4.00 | 5/0.10 | 77 | |
| FAD20-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.80 | 12/0.10 | 80 | |
| FAD20-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.80 | 15/0.10 | 80 | |
| FAD20-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.50 | 24/0.10 | 80 | |
| Nomor model | Rentang tegangan masukan Vac/Vdc | Tegangan/arus kaluaran(V1)/(A1) (V2)/(A2) | Beban kapasitif maksimal (µF) | Efisiensi na somal (%) |
| FAD10-05H05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.80 5/0.20 | 75 | |
| FAD10-05H12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.50 12/0.20 | 80 | |
| FAD10-05H15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.40 15/0.20 | 80 | |
| FAD10-05H24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.00 24/0.20 | 80 | |
| FAD15-05H05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.80 5/0.20 | 76 | |
| FAD15-05H12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.40 12/0.20 | 80 | |
| FAD15-05H15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 15/0.20 | 80 | |
| FAD15-05H24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 24/0.20 | 80 | |
| FAD20-05H05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.80 5/0.20 | 77 | |
| FAD20-05H12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.50 12/0.20 | 80 | |
| FAD20-05H15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.40 15/0.20 | 80 | |
| FAD20-05H24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.00 24/0.20 | 80 | |
| FAD30-05H05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.80 5/0.20 | 75 | |
| FAD30-05H12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.60 12/0.20 | 80 | |
| FAD30-05H15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.40 15/0.20 | 80 | |
| FAD30-05H24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.00 24/0.20 | 80 | |
| FAD5-05H05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.90 5/0.20 | 74 | |
| FAD5-05H12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.60 12/0.20 | 80 | |
| FAD5-05H15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.60 15/0.15 | 80 | |
| FAD10-05H05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.80 5/0.20 | 75 | |
| FAD10-05H12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.50 12/0.20 | 80 | |
| FAD10-05H15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.40 15/0.20 | 80 | |
| FAD10-05H24-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.00 24/0.20 | 80 | |
| FAD15-05H05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.80 5/0.20 | 76 | |
| FAD15-05H12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.40 12/0.20 | 80 | |
| FAD15-05H15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.00 15/0.20 | 80 | |
| FAD15-05H24-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.00 24/0.20 | 80 | |
| FAD20-05H05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.80 5/0.20 | 77 | |
| FAD20-05H12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.50 12/0.20 | 80 | |
| FAD20-05H15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.40 15/0.20 | 80 | |
| FAD20-05H24-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.00 24/0.20 | 80 |
| Nomor model | Rentang tegangan masukan Vac/Vdc | Tegangan/arus kaluaran(V1)/(A1) (V2)/(A2) | Beban kapasitif maksimal (µF) | Efisiensi na somal (%) |
| FAD10-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.60 5/0.40 | 75 | |
| FAD10-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.20 12/0.30 | 80 | |
| FAD10-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.10 15/0.30 | 80 | |
| FAD10-05V24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/0.80 24/0.25 | 80 | |
| FAD15-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.50 5/0.50 | 76 | |
| FAD15-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.80 12/0.50 | 80 | |
| FAD15-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.80 15/0.40 | 80 | |
| FAD15-05V24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.60 24/0.30 | 80 | |
| FAD20-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.50 5/0.50 | 77 | |
| FAD20-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.80 12/0.50 | 80 | |
| FAD20-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.50 15/0.50 | 80 | |
| FAD20-05V24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.50 24/0.30 | 80 | |
| FAD30-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.50 5/0.50 | 75 | |
| FAD30-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/4.80 12/0.50 | 80 | |
| FAD30-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/4.50 15/0.50 | 80 | |
| FAD30-05V24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.60 24/0.50 | 80 | |
| FAD5-05V05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.70 5/0.30 | 74 | |
| FAD5-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.30 12/0.30 | 80 | |
| FAD10-05V05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.60 5/0.40 | 75 | |
| FAD10-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.20 12/0.30 | 80 | |
| FAD10-05V15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.10 15/0.30 | 80 | |
| FAD10-05V24-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.80 24/0.25 | 80 | |
| FAD15-05V05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.50 5/0.50 | 76 | |
| FAD15-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.80 12/0.50 | 80 | |
| FAD15-05V15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.80 15/0.40 | 80 | |
| FAD15-05V24-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.60 24/0.30 | 80 | |
| FAD20-05V05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.50 5/0.50 | 77 | |
| FAD20-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.80 12/0.50 | 80 | |
| FAD20-05V15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.50 15/0.50 | 80 | |
| FAD20-05V24-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.50 24/0.30 | 80 |
Diagram produk

Ukuran pakon bahan cangkang
| Bahan cangkang | Kotak plastik | Kotak aluminium | |||
| Dim | 2.5W(mm) | 5W(mm) | 10/15W(mm | 20W(mm) | 30W(mm) |
| SADA | 48.5±0.5 | 55±0.5 | 62±0.5 | 70±0.5 | 71.5±0.5 |
| B | 12±0.3 | 17.5±0.3 | 17.5±0.3 | 20.5±0.3 | 20.5±0.3 |
| C | 40.5±0.5 | 47±0.5 | 54±0.5 | 62±0.5 | 62±0.5 |
| D | 16±0.5 | 20±0.5 | 20±0.5 | 23±0.5 | 23±0.5 |
| PAKON | 36±0.5 | 45±0.5 | 45±0.5 | 48±0.5 | 49.5±0.5 |
| F | 20.5±0.5 | 21.5±0.5 | 22.5±0.5 | 23.5±0.5 | 23.5±0.5 |
| G | 10Min | 8Min | |||
| H | 4.0±0.3 | 5.0±0.3 | 5.75±0.3 | ||
| AU* | 1.2±0.1 | ||||
Definisi pin
| Pangarusion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Parentah | FG | N | L | −V₁ | +V₁ | E.G | −V₂ | +V₂ |
gambaran produk
Kinerja na somal

Sifat masukan
| Rentang tegangan masukan | 85~265VAC 100~360VDC |
| 165~265VAC 200~360VDC |
Karakteristik kaluaran
| Keakuratan tegangan kaluaran | Tegangan kaluaran nominal ±2% |
| Efek beban | 10%~100%Ionom Panorang parubahan △ Voutnom≤±0.5% |
| Efek sumber | Vinmin~Vinmax Panorang parubahan △ Voutnom≤±0.2% |
| Riak riak | ≤1% Voutnom(max) |
| Efisiensi konversi | Tonggor ma tabel pilihan produk |
| Koefisien suhu | ≤±0.02%/℃ (nilai maksimal) |
Sifat umum
| Tegangan isolasi | Antara Vin pakon Vout 2500VAC/min (3000VAC atap 4000VAC boi dapot domu hubani kebutuhan pelanggan) |
| Ketahanan isolasi | ≥100MΩ |
| Rata-rata panorang antara kegagalan | ≥5×105h |
| Fungsi perlindungan | Perlindungan sirkuit pendek (pemulihan diri), perlindungan panas (pemulihan diri) |
| Suhu operasi | −25~+55 °C full load /+55~+85 °C derated use (-40 ~+60 °C boi dapot domu hubani kebutuhan pelanggan) |
| Suhu penyimpanan | −55~+125°C |
| Kelembaban relatif | 10RH~90RH |
| Mode pendinginan | Pendinginan alami |
Daftar pilihan
| Nomor model | Rentang tegangan masukan Vac/Vdc | Tegangan/arus kaluaran (V)/(A) | Beban kapasitif maksimal (µF) | Efisiensi na somal (%) |
| FAD10-5-N | 165V-265V/200V-360V | ±5/1.00 | 75 | |
| FAD10-12-N | 165V-265V/200V-360V | ±12/0.45 | 80 | |
| FAD10-15-N | 165V-265V/200V-360V | ±15/0.35 | 80 | |
| FAD10-24-N | 165V-265V/200V-360V | ±24/0.22 | 80 | |
| FAD15-5-N | 165V-265V/200V-360V | ±5/1.50 | 75 | |
| FAD15-12-N | 165V-265V/200V-360V | ±12/0.65 | 80 | |
| FAD15-15-N | 165V-265V/200V-360V | ±15/0.50 | 80 | |
| FAD15-24-N | 165V-265V/200V-360V | ±24/0.32 | 80 | |
| FAD20-5-N | 165V-265V/200V-360V | ±5/2.00 | 75 | |
| FAD20-12-N | 165V-265V/200V-360V | ±12/0.83 | 80 | |
| FAD20-15-N | 165V-265V/200V-360V | ±15/0.65 | 80 | |
| FAD20-24-N | 165V-265V/200V-360V | ±24/0.45 | 80 | |
| FAD30-5-N | 165V-265V/200V-360V | ±5/3.00 | 75 | |
| FAD30-12-N | 165V-265V/200V-360V | ±12/1.25 | 80 | |
| FAD30-15-N | 165V-265V/200V-360V | ±15/1.00 | 80 | |
| FAD30-24-N | 165V-265V/200V-360V | ±24/0.65 | 80 | |
| FAD2.5-5-W | 85V-265V/100V-360V | ±5/0.25 | 75 | |
| FAD2.5-12-W | 85V-265V/100V-360V | ±12/0.11 | 80 | |
| FAD2.5-15-W | 85V-265V/100V-360V | ±15/0.08 | 80 | |
| FAD2.5-24-W | 85V-265V/100V-360V | ±24/0.06 | 80 | |
| FAD5-5-W | 85V-265V/100V-360V | ±5/0.50 | 75 | |
| FAD5-12-W | 85V-265V/100V-360V | ±12/0.22 | 80 | |
| FAD5-15-W | 85V-265V/100V-360V | ±15/0.18 | 80 | |
| FAD5-24-W | 85V-265V/100V-360V | ±24/0.11 | 80 | |
| FAD10-5-W | 85V-265V/100V-360V | ±5/1.00 | 75 | |
| FAD10-12-W | 85V-265V/100V-360V | ±12/0.45 | 80 | |
| FAD10-15-W | 85V-265V/100V-360V | ±15/0.35 | 80 | |
| FAD10-24-W | 85V-265V/100V-360V | ±24/0.22 | 80 | |
| FAD15-5-W | 85V-265V/100V-360V | ±5/1.50 | 75 | |
| FAD15-12-W | 85V-265V/100V-360V | ±12/0.65 | 80 | |
| FAD15-15-W | 85V-265V/100V-360V | ±15/0.50 | 80 | |
| FAD15-24-W | 85V-265V/100V-360V | ±24/0.32 | 80 | |
| FAD20-5-W | 85V-265V/100V-360V | ±5/2.00 | 75 | |
| FAD20-12-W | 85V-265V/100V-360V | ±12/0.83 | 80 | |
| FAD20-15-W | 85V-265V/100V-360V | ±15/0.65 | 80 | |
| FAD20-24-W | 85V-265V/100V-360V | ±24/0.45 | 80 |
Diagram produk

Ukuran pakon bahan cangkang
| Bahan cangkang | Kotak plastik | Kotak aluminium | ||||
| Dim | 2.5W(mm) | 5W(mm) | 10/15W(mm | 20W(mm) | 30W(mm) | |
| SADA | 48.5±0.5 | 55±0.5 | 62±0.5 | 70±0.5 | 71.5±0.5 | |
| B | 20.5±0.5 | 21.5±0.5 | 22.5±0.5 | 23.5±0.5 | 23.5±0.5 | |
| C | 12±0.3 | 17.5±0.3 | 17.5±0.3 | 20.5±0.3 | 20.5±0.3 | |
| D | 40.5±0.5 | 47±0.5 | 54±0.5 | 62±0.5 | 62±0.5 | |
| PAKON | 16±0.3 | 20±0.3 | 20±0.3 | 23±0.3 | 23±0.3 | |
| F | 36±0.5 | 45±0.5 | 45±0.5 | 48±0.5 | 49.5±0.5 | |
| G* | 1.2±0.1 | |||||
| H | 10Min | 8Min | ||||
Definisi pin
| Pangarusion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Parentah | FG | N | L | -V | PAKON | +V |



